Alquiler de Autobuses
Tarifas de TrasladosAutobuses Desde Santo Domingo con Aire Acondicionado
| 16 PAX | 47 PAX | 54 PAX | 58 PAX | |
|---|---|---|---|---|
| AEROPUERTO LAS AMERICAS | 5,100 | 7,500 | 8,300 | 9,100 |
| AZUA | 7,600 | 15,100 | 16,800 | 18,400 |
| BANI | 6,400 | 10,200 | 11,400 | 12,500 |
| BARAHONA | 9,100 | 19,200 | 21,400 | 23,600 |
| BAYAGUANA | 6,000 | 12,400 | 13,800 | 15,100 |
| BAYAHIBE | 7,700 | 14,500 | 16,100 | 17,700 |
| BOCA CHICA | 6,000 | 8,900 | 9,800 | 10,700 |
| BONAO | 6,700 | 10,600 | 11,700 | 13,000 |
| CABRAL | 9,700 | 20,700 | 23,000 | 25,300 |
| CLUB CAMPESTRE DE HAINA | 5,400 | 7,000 | 7,800 | 8,600 |
| CLUB DOMINICUS, LA ROMANA | 7,700 | 14,500 | 16,100 | 17,700 |
| COTUI | 7,100 | 11,700 | 13,000 | 14,300 |
| DAJABON | 11,400 | 22,900 | 25,500 | 28,100 |
| DUVERGE | 10,800 | 20,700 | 23,000 | 25,300 |
| EL SEYBO | 7,800 | 12,500 | 13,900 | 15,300 |
| ELIAS PIÑA | 11,400 | 22,300 | 24,700 | 27,300 |
| HATO MAYOR | 7,100 | 11,700 | 13,000 | 14,300 |
| HIGUEY | 7,900 | 15,800 | 17,500 | 19,200 |
| JARABACOA | 8,100 | 15,800 | 17,500 | 19,200 |
| JIMANI | 10,900 | 26,800 | 29,800 | 32,800 |
| LAS GALERAS, SAMANA | 12,500 | 26,300 | 29,200 | 32,200 |
| LA ROMANA | 7,100 | 13,600 | 15,100 | 16,600 |
| LA VEGA REAL | 7,600 | 12,800 | 14,100 | 15,600 |
| LAS MATAS DE FARFAN | 10,000 | 20,100 | 22,300 | 24,600 |
| LAS TERRENAS, PORTILLO | 12,500 | 25,500 | 28,400 | 31,400 |
| LOMA DE CABRERA | 11,400 | 27,300 | 30,200 | 33,400 |
| LUPERON, PUERTO PLATA | 10,800 | 21,600 | 24,000 | 26,500 |
| EL MACAO HIGUEY | 9,300 | 21,300 | 23,700 | 26,100 |
| MAO, VALVERDE | 10,200 | 19,200 | 21,400 | 23,600 |
| MICHES | 8,900 | 19,200 | 21,300 | 23,500 |
| MOCA | 7,900 | 15,800 | 17,500 | 19,200 |
| MONTE CRISTY | 10,800 | 22,100 | 24,500 | 27,000 |
| MONTE PLATA | 6,700 | 10,600 | 11,700 | 13,000 |
| NAGUA | 8,700 | 16,700 | 18,500 | 20,400 |
| NEYBA | 9,900 | 19,800 | 22,000 | 24,200 |
| PALMAR DE OCOA | 7,600 | 11,600 | 13,000 | 14,100 |
| PSRAISO, BARAHONA | 9,700 | 22,100 | 24,500 | 27,000 |
| PEDERNALES | 12,100 | 27,300 | 30,200 | 33,400 |
| PIMENTEL | 7,900 | 15,100 | 16,800 | 18,400 |
| PUERTO PLATA | 9,700 | 19,800 | 22,000 | 24,200 |
| PUNTA CANA, BAVARO | 9,300 | 19,200 | 21,400 | 23,600 |
| PUNTA GOLETA, SOSUA | 10,800 | 25,900 | 28,800 | 31,600 |
| RIO SAN JUAN, VIA PUERTO PLATA | 11,500 | 23,700 | 26,300 | 29,000 |
| RIO SAN JUAN, VIA NAGUA | 9,800 | 20,700 | 23,000 | 25,300 |
| SABANA DE LA MAR | 8,100 | 17,700 | 19,700 | 21,700 |
| SALCEDO | 8,500 | 14,500 | 16,100 | 17,700 |
| SAMANA VIA PUERTO PLATA | 12,900 | 33,500 | 37,100 | 40,800 |
| SAMANA VIA SAN FRANCISCO | 10,000 | 21,300 | 23,600 | 25,900 |
| SAN CRISTOBAL, LA TOMA | 5,500 | 8,500 | 9,400 | 10,400 |
| SAN FRANCISCO DE MACORIS | 8,100 | 15,000 | 16,600 | 18,300 |
| SAN JOSE DE LAS MATAS | 9,300 | 20,700 | 23,000 | 25,300 |
| SAN JOSE DE OCOA | 7,600 | 11,600 | 12,900 | 14,100 |
| SAN JUAN DE LA MAGUANA | 9,100 | 18,500 | 20,600 | 22,800 |
| SAN PEDRO DE MACORIS | 6,600 | 10,200 | 11,400 | 12,500 |
| SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | 8,100 | 15,800 | 17,500 | 19,200 |
| SANTIAGO RODRIGUEZ | 10,200 | 19,200 | 21,400 | 23,800 |
| SOSUA, PUERTO PLATA | 10,000 | 21,600 | 24,000 | 26,500 |
| VILLAS DEL MAR, JUAN DOLIO | 6,700 | 9,800 | 10,800 | 12,000 |
| 16 PAX | 47 PAX | 54 PAX | 58 PAX | |
|---|---|---|---|---|
| AEROPUERTO LAS AMERICAS | 6,700 | |||
| AZUA | 10,800 | 18,100 | 20,000 | 22,000 |
| BANI | 9,000 | 14,400 | 16,000 | 17,600 |
| BARAHONA | 13,300 | 26,500 | 29,400 | 32,400 |
| BAYAGUANA | 7,700 | 15,000 | 16,600 | 18,200 |
| BAYAHIBE | 12,100 | 19,600 | 21,700 | 23,900 |
| BOCA CHICA | 7,800 | 13,600 | 15,100 | 16,600 |
| BONAO | 9,800 | 14,400 | 16,000 | 17,600 |
| CABRAL | 13,600 | 16,300 | 32,800 | 36,100 |
| CLUB CAMPESTRE DE HAINA | 7,700 | 13,600 | 15,100 | 16,600 |
| CLUB DOMINICUS, LA ROMANA | 11,000 | 19,200 | 21,300 | 23,500 |
| COTUI | 10,200 | 18,500 | 20,600 | 22,700 |
| DAJABON | 16,300 | 35,800 | 39,800 | 43,800 |
| DUVERGE | 15,300 | 32,300 | 35,900 | 39,400 |
| EL SEYBO | 11,300 | 19,200 | 21,300 | 23,500 |
| ELIAS PIÑA | 16,300 | 33,200 | 36,900 | 40,600 |
| HATO MAYOR | 10,400 | 17,600 | 19,600 | 21,500 |
| HIGUEY | 11,500 | 20,400 | 22,700 | 25,000 |
| JARABACOA | 11,700 | 20,200 | 22,500 | 24,800 |
| JIMANI | 15,500 | 33,100 | 36,800 | 40,500 |
| LAS GALERAS, SAMANA | 14,600 | 38,900 | 43,200 | 47,600 |
| LA ROMANA | 10,400 | 17,600 | 19,600 | 21,500 |
| LA VEGA REAL | 10,900 | 18,700 | 20,800 | 22,900 |
| LAS MATAS DE FARFAN | 14,300 | 27,500 | 30,600 | 33,700 |
| LAS TERRENAS, PORTILLO | 15,000 | 38,400 | 42,700 | 46,900 |
| LOMA DE CABRERA | 16,400 | 38,400 | 42,700 | 46,900 |
| LUPERON, PUERTO PLATA | 15,300 | 28,500 | 31,600 | 34,800 |
| EL MACAO HIGUEY | 13,500 | 28,300 | 31,400 | 34,500 |
| MAO, VALVERDE | 14,600 | 27,900 | 31,000 | 34,200 |
| MICHES | 12,500 | 31,100 | 34,500 | 38,000 |
| MOCA | 11,500 | 19,800 | 22,000 | 24,200 |
| MONTE CRISTY | 15,300 | 31,200 | 34,600 | 38,100 |
| MONTE PLATA | 9,700 | 19,200 | 21,300 | 23,500 |
| NAGUA | 12,500 | 25,300 | 28,100 | 30,800 |
| NEYBA | 14,100 | 27,500 | 30,500 | 33,600 |
| PALMAR DE OCOA | 10,800 | 17,700 | 19,700 | 21,600 |
| PARAISO, BARAHONA | 13,600 | 28,500 | 31,600 | 34,800 |
| PEDERNALES | 17,300 | 37,500 | 41,600 | 45,800 |
| PIMENTEL | 11,500 | 18,900 | 20,900 | 23,000 |
| PUERTO PLATA | 13,700 | 28,400 | 31,500 | 34,600 |
| PUNTA CANA, BAVARO | 13,300 | 26,500 | 29,400 | 32,400 |
| PUNTA GOLETA, SOSUA | 15,300 | 31,900 | 35,400 | 39,000 |
| RIO SAN JUAN, VIA PUERTO PLATA | 16,600 | 33,500 | 37,100 | 40,800 |
| RIO SAN JUAN, VIA NAGUA | 13,800 | 27,500 | 30,600 | 33,700 |
| SABANA DE LA MAR | 11,700 | 22,900 | 25,400 | 27,900 |
| SALCEDO | 11,800 | 19,600 | 21,700 | 23,900 |
| SAMANA VIA PUERTO PLATA | 18,200 | 39,600 | 43,900 | 48,300 |
| SAMANA VIA SAN FRANCISCO | 14,400 | 30,500 | 33,800 | 37,100 |
| SAN CRISTOBAL, LA TOMA | 7,900 | 13,600 | 15,100 | 16,600 |
| SAN FRANCISCO DE MACORIS | 11,700 | 18,900 | 20,900 | 23,000 |
| SAN JOSE DE LAS MATAS | 13,500 | 29,400 | 32,700 | 35,900 |
| SAN JOSE DE OCOA | 10,800 | 18,900 | 20,900 | 23,000 |
| SAN JUAN DE LA MAGUANA | 13,100 | 26,500 | 29,300 | 32,300 |
| SAN PEDRO DE MACORIS | 9,100 | 14,000 | 15,500 | 17,100 |
| SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | 11,700 | 19,600 | 21,700 | 23,900 |
| SANTIAGO RODRIGUEZ | 14,600 | 29,600 | 32,800 | 36,100 |
| SOSUA, PUERTO PLATA | 11,700 | 29,600 | 32,800 | 36,100 |
| VILLAS DEL MAR, JUAN DOLIO | 8,600 | 13,600 | 15,100 | 16,600 |
| VUELTA AL LAGO ENRIQUILLO | 18,200 | 38,900 | 43,200 | 47,600 |
| CITY TOURS DE 3 HORAS | 6,700 | |||
| NIGHT TOURS DE 3 HORAS | 7,500 |
City Tours Santo DomingoAutobuses Desde Santo Domingo con Aire Acondicionado
| 16 PAX | |
|---|---|
| CITY TOURS DE 3 HORAS | 6,700.00 |
| NIGHT TOURS DE 3 HORAS | 7,500.00 |
Los precios de las excursiones cubren los viajes de ida y vuelta en un mismo dia.
Cada autobus transportara pasajeros segun la capacidad de asientos se disponga; por lo que el no podrá violentar unilateralmente la capacidad de nuestros Autobuses.
Los pagos siempre deberán hacerse al contado y por adelantado, salvo convenio previo con la Empresa.
En los casos de City Tours en Santo Domingo, el tiempo establecido es de tres (3) horas, a partir del momento en que el o los vehículo (s) entre (n) en el Hotel o el punto de partida. No obstante, se le concede un período de tolerancia no mayor de treinta (30) minutos.








